BUDGET 2023
Voici le Budget Prévisionnel pour 2023 et le Compte Administratif 2022 validé par le Conseil Municipal. Une version plus détaillée est disponible en Mairie sur demande. Une gestion prudente et économe nous permet de dégager un excédent de fonctionnement. Ceci permet de financer des investissements importants, soutenus par l’obtention de subventions du Département, de la Région et de l’Etat.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | ||
Réalisé 2022 | BP 2023 | |
Charges à caractère général | 122 200 | 152 853 |
Charges de personnel | 138 157 | 144 180 |
Autres charges de gestion courante | 41 473 | 45 740 |
Charges financières | 11 815 | 12 819 |
Charges exceptionnelles | 700 | 700 |
Provisions pour charges | 0 | 281 |
Op d’ordre de transfert entre section | 165 910 | 1 160 |
Atténuations de produits | 2 266 | 2 200 |
Virement à section d’investissement | 151 840 | |
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | 482 521 | 511 773 |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT | ||
Libellé | Réalisé 2022 | BP 2023 |
Excédent de fonctionnement reporté | 0 | 268 566 |
Produits du domaine | 48 180 | 63 738 |
Impôts et taxes | 269 358 | 263 386 |
Dot., Subventions, Participations | 110 090 | 112 130 |
Autres produits de gestion courante | 18 553 | 16 400 |
Produits exceptionnels | 86 485 | 9 274 |
Opération d’ordre entre sections | 84 751 | |
Atténuations de charges | 300 | |
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT | 617 717 | 733 494 |
Excédent exercice | 135 198 | 221 721 |
DEPENSES D’INVESTISSEMENT | ||
Réalisé 2022 | BP 2023 | |
Remboursement emprunts et dettes | 52 495 | 60 378 |
Immobilisations incorporelles | 2 280 | 10 000 |
Immobilisations corporelles | 41 011 | 74 401 |
Immobilisations en cours : | ||
Aire de retournement | 30 362 | / |
Bâtiment commerces | / | 12 000 |
Salle communale | 89 236 | 5 580 |
Extension Mairie | 88 738 | 27 968 |
Festival des solutions | 3 876 | 22 560 |
Réhabilitation bâtiment mairie écoles | 0 | 343 512 |
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | 307 998 | 556 399 |
RECETTES D’INVESTISSEMENT | ||
Réalisé 2022 | BP 2023 | |
Autofinancement | 222 771 | |
FCTVA, affectation résultat N-1… | 436 363 | 37 090 |
Subventions investissement | 57 068 | 280 990 |
Op d’ordre de transfert | 165 910 | 15 548 |
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | 659 341 | 556 399 |
Projets d’investissement pour 2023 :
- Phase 1 de la réhabilitation du bâtiment mairie-école (création d’une chaufferie bois, création d’un premier appartement dans les combles, aménagement des communs)
- Travaux dans le bâtiment commerces pour permettre sa réouverture (toilettes PMR, création d’un point d’eau dans la pièce principale …)
- Poursuite de l’aménagement de promenades sur l’arrière
- Clôture pour sécuriser l’arrière de la salle communale
- Réflexion sur des aménagements de sécurité (création de passage piétons aux deux entrées)
- Etude d’aménagement de la place