BUDGET 2025
Voici le Budget Prévisionnel pour 2025 et le Compte Administratif 2024 validé par le Conseil Municipal. Une version plus détaillée est disponible en Mairie sur demande. Nous dégageons encore un très bel excédent de fonctionnement grâce à des efforts continus pour maitriser nos dépenses. Ceci permet d’engager des investissements structurants qui participeront à l’autofinancement de notre commune pour les décennies à venir (nouveaux appartements locatifs dans le bâtiment Mairie – Ecole qui génèrent des recettes mensuelles) à l’heure où la dotation de l’Etat continue de baisser…
En résumé, c’est un budget ambitieux pour continuer à faire avancer notre village en saisissant les opportunités de financement qui existent encore.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | ||
Réalisé 2024 | BP 2025 | |
Charges à caractère général | 113 097 | 135 620 |
Charges de personnel | 109 424 | 110 600 |
Autres charges de gestion courante | 42 887 | 51 645 |
Charges financières | 11 123 | 9 788 |
Charges exceptionnelles | 0 | 500 |
Provisions pour charges | 0 | 301 |
Op d’ordre de transfert entre section | 251 159 | 1 160 |
Atténuations de produits | 1785 | 2 500 |
Virement à section d’investissement | 479 305 | |
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT | 529 476 | 791 420 |
RECETTES DE FONCTIONNEMENT | ||
Libellé | Réalisé 2024 | BP 2025 |
Excédent de fonctionnement reporté | 0 | 472 763 |
Produits du domaine | 20 657 | 24 100 |
Impôts et taxes | 280 970 | 269 650 |
Dot., Subventions, Participations | 147 450 | 111 306 |
Autres produits de gestion courante | 28 807 | 46 055 |
Produits exceptionnels | 250 080 | 0 |
Opération d’ordre entre sections | 0 | 0 |
Atténuations de charges | 2302 | 0 |
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT | 730 271 | 923 973 |
Excédent exercice | 200 785 | 132 454 |
DEPENSES D’INVESTISSEMENT | ||
Réalisé 2024 | BP 2025 | |
déficit d’investissement | 0 | 174 800 |
Remboursement emprunts et dettes | 48 025 | 49 361 |
Immobilisations incorporelles | 10 852 | 14 091 |
Immobilisations corporelles | 61 920 | 112 973 |
Immobilisations en cours : | ||
Bâtiment commerces | 0 | 0 |
Place Mairie | 0 | 127 000 |
Festival des solutions | 11 358 | 1 071 |
Réhabilitation bâtiment mairie écoles | 621 352 | 457 815 |
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | 753 824 | 937 111 |
RECETTES D’INVESTISSEMENT | ||
Réalisé 2024 | BP 2025 | |
Autofinancement | 479 306 | |
FCTVA, affectation résultat N-1… | 181 253 | 163 465 |
Subventions investissement | 243 077 | 293 180 |
Emprunts et dettes assimilées | 2 150 | 0 |
Op d’ordre de transfert | 251 159 | 1160 |
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | 677 639 | 937 111 |
Projets d’investissement pour 2025 :
- Phase 3 (la dernière) de la réhabilitation du bâtiment mairie école (2 appartements supplémentaires, un F3 PMR et un F4 + façades)
- Clôture pour sécuriser l’arrière de la salle communale
- Aménagement de la place : nous espérons débuter les travaux à la fin de l’année. Le montage des dossiers de subvention est en cours.